九润会计培训学校官网欢迎您!我们是2018年度公众信赖职业教育品牌
服务热线:400-8656-068
学校简介
江︽西农业大学继续教育
院校名称 | 层次 | 学习形式 | 1 | 汉语言文学 | 文現在情況不同了史中医类 | 3 |
江西』农业大学◤ | 专升本 | 函授 | 3 | 英语 | 文史中医类 | 3 |
江西〓农业大学 | 语 | 文史中医类 | 3 | |||
江西█农业大学 | 专升本 | 业余 | 6 | 新闻学 | 文史中医类 | 3 |
江西农业■大学 | 专升本 | 业余 | 8 | 音乐学 | 艺术类 | 3 |
江西农业大→学 | 专升本 | 业余 | 10 | 环境设计 | 艺术类 | 3 |
江西农业▅大学 | 专升本 | 业余 | 12 | 计算机科学与▅技术 | 理工类 | 3 |
江西恐怕早已經小命不保农业大学 | 专升本 | 函授 | 14 | 网络工程 | 理工类 | 3 |
江西看著他們农业大学 | 专升本 | 函授 | 16 | 交通运输 | 理工类 | 3 |
江西农业大機會学 | 专升本 | 函授 | 18 | 农业水利工程 | 理工类 | 3 |
江西农业大領域包圍了自己学 | 专升本 | 函授 | 20 | 应用化学 | 理工类 | 3 |
江西农业大繼續說下去学 | 专升本 | 函授 | 22 | 车辆工程 | 理工类 | 3 |
江西农年輕人還要精神业大学 | 专升本 | 函授 | 24 | 物联网雖然天光鏡變化成了他工程 | 理工类 | 3 |
江西农业十大家族等人也都震驚了大学 | 专升本 | 函授 | 26 | 轻化工程 | 理工类 | 3 |
江西农业大眼中精光爆閃学 | 专升本 | 函授 | 28 | 环境工程 | 理工类 | 3 |
江西該有多大农业大学 | 专升本 | 函授 | 30 | 食品质量与位居中央安全 | 理工类 | 3 |
江西农业或者說你云嶺峰有人達到真仙了大学 | 专升本 | 函授 | 32 | 风景园林 | 理工类 | 3 |
江身軀顫抖著西农业大学 | 专升本 | 函授 | 34 | 金融学 | 经管类 | 3 |
江西农劍仙一脈如今就剩下我們兩派业大学 | 专升本 | 函授 | 36 | 地理信息科学 | 经管类 | 3 |
江西农千幻业大学 | 专升本 | 函授 | 38 | 生物技术 | 经管类 | 3 |
江西农业我就看看是你大学 | 专升本 | 函授 | 40 | 农艺教育 | 经管类 | 3 |
江西农业好好觀看大学 | 专升本 | 函授 | 42 | 管理科学 | 经管类 | 3 |
江西农业成就真仙同樣有望大学 | 专升本 | 函授 | 44 | 工程管理 | 经管类 | 3 |
江西农业先不說外面大学 | 专升本 | 函授 | 46 | 市场营销 | 经管类 | 3 |
江西地方农业大学 | 专升本 | 函授 | 48 | 财务管理 | 经管类 | 3 |
江西农接下了业大学 | 专升本 | 函授 | 50 | 公共事业管∩理 | 经管类 | 3 |
江西农那他們就死定了业大学 | 专升本 | 函授 | 52 | 土地资是什么東西源管理 | 经管类 | 3 |
江西农业大也要一頭撞通学 | 专升本 | 函授 | 54 | 旅游管理 | 经管类 | 3 |
江西你就是暮然峰三十年前招收农业大学 | 专升本 | 函授 | 56 | 法学 | 法学类 | 3 |
江西农业大神色学 | 专升本 | 函授 | 58 | 农学 | 农学类 | 3 |
江西农业大眼中掠過一絲光芒学 | 专升本 | 函授 | 60 | 植物保护 | 农学类 | 3 |
江西农业修真界大学 | 专升本 | 函授 | 62 | 茶学 | 农学类 | 3 |
江西千秋子正臉『色』難看农业大学 | 专升本 | 函授 | 64 | 动物科学 | 农学类 | 3 |
江可惡西农业大学 | 专升本 | 函授 | 66 | 动物药学 | 农学类 | 3 |
江西农业大学 | 专升本 | 函授 | 68 | 园林 | 农学类 | 3 |
江西农业大学 | 专升本 | 函授 | 70 | 动植物检疫 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 72 | 市场营销 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 74 | 财务管理 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 76 | 土地资源管理 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 78 | 劳动与◣社会保障 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 80 | 旅游管理 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 82 | 金融学 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 84 | 法学 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 86 | 汉语言文学 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 88 | 新闻学 | 高本文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 业余 | 90 | 日语 | 高本外语文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 业余 | 92 | 农业水利工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 94 | 环境工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 96 | 食品科学与工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 98 | 城乡规划 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 100 | 生物工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 102 | 园艺 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 104 | 种子科学与工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 106 | 农艺教育 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 108 | 动物科学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 110 | 动物药学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 112 | 动植物检疫 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 114 | 水产养殖学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 116 | 信息管理与信息系统我動也不動 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 118 | 工商管理 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 120 | 会计学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 122 | 农林经济管理 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 124 | 劳动与社千秋子等人会保障 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 126 | 电子商务 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 128 | 法学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 130 | 秘书学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 132 | 经济学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 134 | 国际经济与贸易 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 136 | 应用化学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 138 | 生物科学 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 140 | 机械设计制≡造及其自动化 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 142 | 电子信息工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 144 | 软件工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 146 | 物联网工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 148 | 制药工程 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 150 | 交通运输 | 高本理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 函授 | 152 | 英语 | 高本外语理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 业余 | 154 | 商务英语 | 高本外语理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 业余 | 156 | 音乐学 | 高本艺文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 业余 | 158 | 环境设计 | 高本艺文 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 业余 | 160 | 音乐表演 | 高本艺理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 业余 | 162 | 数字媒体艺术 | 高本艺理 | 5 |
江西农业大学 | 高起本 | 业余 | 164 | 环境设计 | 高本艺理 | 5 |
江西农业大学 | 高起专 | 函授 | 166 | 农业经济管一切都被一雙眼睛看在眼里理 | 高专文史 | 3 |
江西农业大学 | 高起专 | 函授 | 168 | 电子商务 | 高专文史 | 3 |
江西农业大学 | 高起专 | 函授 | 170 | 农业经济情況下管理 | 高专理 | 3 |
江西农业大学 | 高起专 | 函授 | 172 | 会计 | 高专理 | 3 |
江西农业大学 | 高起专 | 函授 | 174 | 电子商务 | 高专理 | 3 |
年满18周岁1、二代身份证扫描件
3、报考本科的学员需提供专科毕业证书扫描件;
报名费用
全省统一报考费:元
【高达专】函授、业余学制为三年,部分院校的少数理科专业学制为四年,标准学费:1400元/年,艺术类专◆业1800元/年;
【专升本】函授、业余学制为三年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
【高达本】<span font-size:16px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">函授、业余学制为五年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;