九润会计培训学校官网欢迎您!我们是2018年度公众信赖职业教育品牌
服务热线:400-8656-068
学校简介
九江学院是一所学科门类齐全、办学历史悠久的国有公办全ξ日制本科普通高ζ 等学校。学校坐落在庐山之麓、长江之滨、鄱湖之畔,坐拥历史文化名城九江的旖旎风光和十分便利的交通,尤其是具◥有千年历史、享有“天下书院之首”美誉的白鹿洞书院,更为九江学院赋予了深厚∴的文化气息和办学氛围。校园占地2850多亩,校舍面积130余万平方◥米,全日制☉在校生3.8万余人,成人学历教育在校生1万余人。
学校现有专任少主教师1818人,其中有副高以上职称的731人;有博士、硕士学位的1372人;研究生导师57人。现有35个国家级、省级“质量工程”项目;有10个国家级、省级“本科教学工程”项目;有10个省级重点╱学科;8个高职高专省级示范专业;并设立了“流域管☆理与生态保护”博士后科研工作站。近年来,学校还特别聘请⌒ 了100多位知名专家学者为学校兼职和客座教授。
招生专业
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 九江学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中卐医类 | 函授 | 3 |
2 | 九江学院 | 英语 | 专升本 | 文史中麻煩了医类 | 业余 | 3 |
3 | 九江学院 | 广告学 | 专升本 | 文人了史中医类 | 业余 | 3 |
4 | 九江学院 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 九江学院 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
6 | 九江学院 | 广播电视编导而后身上黑光一閃 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
7 | 九江学院 | 播音第一波雷劫与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
8 | 九江学院 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
9 | 九江学院 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
10 | 九江学院 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
11 | 九江学院 | 轨道交→通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 九江学院 | 数学与应用数地步学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 九江学院 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 九江学院 | 机械设计制▲造及其自动化→ | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 九江学院 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
16 | 九江学院 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
17 | 九江学院 | 给排水科直接朝鶴王学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
18 | 九江学院 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
19 | 九江学院 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
20 | 九江学院 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
21 | 九江学院 | 应用物理█学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
22 | 九江学院 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
23 | 九江学院 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
24 | 九江学院 | 焊接技♂术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
25 | 九江学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
26 | 九江学院 | 计算机科而在身前学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
27 | 九江学院 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
28 | 九江学院 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
29 | 九江学院 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
30 | 九江学院 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
31 | 九江学院 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
32 | 九江学院 | 人力资源管眼睛一亮理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
33 | 九江学院 | 审计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
34 | 九江学院 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
35 | 九江学院 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
36 | 九江学院 | 公共事业↓管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
37 | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
38 | 九江学院 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
39 | 九江学院 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 |
40 | 九江学院 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
41 | 九江学院 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
42 | 九江学院 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
43 | 九江学院 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
44 | 九江学院 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
45 | 九江学院 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
46 | 九江学院 | 自然地理与资源环境 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
47 | 九江学院 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
48 | 九江学院 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
49 | 九江学院 | 教ω育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
50 | 九江学院 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
51 | 九江学院 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
52 | 九江学院 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
53 | 九江学院 | 医学检验必要了技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
54 | 九江学院 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 |
55 | 九江学院 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
56 | 九江学院 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
57 | 九江学院 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
58 | 九江学院 | 教育技术●学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
59 | 九江学院 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
60 | 九江学院 | 护理学 | 高起本 | 高本文 | 业余 | 5 |
61 | 九江学院 | 护理学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
62 | 九江学院 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
63 | 九江学院 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
64 | 九江学院 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
65 | 九江学院 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
66 | 九江学院 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
67 | 九江学院 | 公共事←业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
68 | 九江学院 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
69 | 九江学院 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
70 | 九江学院 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
71 | 九江学院 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
72 | 九江学院 | 教育技术□ 学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
73 | 九江学院 | 自然地理与资源环境 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
74 | 九江学院 | 机械设计制造及其自土靈石动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
75 | 九江学院 | 焊接技术Ψ 与工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
76 | 九江学院 | 电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
77 | 九江学院 | 自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
78 | 九江学院 | 轨道交通信号与控但總比沒有好了制 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
79 | 九江学院 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
80 | 九江学院 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
81 | 九江学院 | 给排水科学与工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
82 | 九江学院 | 食品质量与安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
83 | 九江学院 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
84 | 九江学院 | 口腔医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
85 | 九江学院 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
86 | 九江学院 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
87 | 九江学院 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
88 | 九江学院 | 医学检验技术 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
89 | 九江学院 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
90 | 九江学院 | 工程造价 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
91 | 九江学院 | 旅游管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
92 | 九江学院 | 公共№事业管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
93 | 九江学院 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
94 | 九江学院 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
95 | 九江学院 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
96 | 九江学院 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
97 | 九江学院 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
98 | 九江学院 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
99 | 九江学院 | 英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
100 | 九江学院 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
101 | 九江学院 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
102 | 九江学院 | 园林♀工程技术㊣ | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
103 | 九江学院 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
104 | 九江学院 | 资▽产评估与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
105 | 九江学院 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
106 | 九江学院 | 房地产经营与管已經到仙界了理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
107 | 九江学院 | 建筑室内去吧设计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
108 | 九江学院 | 建设〗工程监理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
109 | 九江学院 | 空中乘务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
110 | 九江学院 | 计算ξ 机信息管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
111 | 九江学院 | 心理咨询 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
112 | 九江学院 | 财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
113 | 九江学院 | 报关与国际货运 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
114 | 九江学院 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
115 | 九江学院 | 语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
116 | 九江学院 | 数学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
117 | 九江学院 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
118 | 九江学院 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
119 | 九江学院 | 公共也發現了事务管理□ | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
120 | 九江学院 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
121 | 九江学院 | 英语教育 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 |
122 | 九江学院 | 体育教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
123 | 九江学院 | 药品经营与管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
124 | 九江学院 | 证券与期货♀ | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
125 | 九江学院 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
126 | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
127 | 九江学院 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
128 | 九江学院 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
129 | 九江学院 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
130 | 九江学院 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
131 | 九江学院 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
132 | 九江学院 | 酒店管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
133 | 九江学院 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
134 | 九江学院 | 模具设计与制造 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
135 | 九江学院 | 电子信息工ζ程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
136 | 九江学院 | 计算机应用技★术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
137 | 九江学院 | 临床医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
138 | 九江学院 | 口腔医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
139 | 九江学院 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
140 | 九江学院 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
141 | 九江学院 | 建筑工程技◥术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
142 | 九江学院 | 建设工』程监理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
143 | 九江学院 | 房地死神鐮刀變得更加恐怖产经营与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
144 | 九江学院 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
145 | 九江学院 | 食品生物技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
146 | 九江学院 | 药品经营与管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
147 | 九江学院 | 助产 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
148 | 九江学院 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
149 | 九江学院 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
150 | 九江学院 | 资产评估与管●理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
151 | 九江学院 | 证券与期货 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
152 | 九江学院 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
153 | 九江学院 | 报关与国际货运 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
154 | 九江学院 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
155 | 九江学院 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 4 |
156 | 九江学院 | 语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
157 | 九江学院 | 数学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
158 | 九江学院 | 体育教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
159 | 九江学院 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
160 | 九江学院 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
161 | 九江学院 | 英语教育 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
162 | 九江学院 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
163 | 九江学院 | 公共事务你低估了我內心對于突破管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
164 | 九江学院 | 数控技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
165 | 九江学院 | 焊接技术与自动化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
166 | 九江学院 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
167 | 九江学院 | 汽车制造ζ 与装配技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
168 | 九江学院 | 药品生物技同兒术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
169 | 九江学院 | 应用化工技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
170 | 九江学院 | 空中乘务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
171 | 九江学院 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
172 | 九江学院 | 通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
173 | 九江学院 | 心理咨询 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
174 | 九江学院 | 财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
175 | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
176 | 九江学院 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
177 | 九江学院 | 广告设计与制作 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
178 | 九江学院 | 环境艺▅术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
179 | 九江学院 | 音乐教育 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
180 | 九江学院 | 广告设计与制作 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
181 | 九江学院 | 环境艺□ 术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
182 | 九江学院 | 音乐教育 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
报名条件
1.报读高中起点专科专业需年满ㄨ18周岁,具有普Ψ通高中、中专↘或师范、技校、职高毕业证书等中等学历教育毕业证书。2.报读专科起点本科专业需具有国民教育系列的专科或专科以上学历的毕业证书。3.本省户籍,外省的必须持有居住证。
报名所需材料
1、二代身份证扫描件
2、一寸蓝ω 底电子版照片
3、报考本科的学员需提供专科毕业证书扫描件;
报名费用
全省统一报考费:110元
学费标准
【高达专】函授、业余学他制为三年,部分院校的少数理科专业学制为四年,标准学费:1400元/年,艺术类▼专业1800元/年;脱产学制为二』年,标准学费:2900元/年。
【专升本】函授、业余学制为三年,标准学费:1700元/年,艺术类看了一眼专业2100元/年;脱产学制为二年,标准学费:3100元/年。
【高达本】函授、业余学制为五年,标准学费:1700元/年,艺术一縷冰冷类专业2100元/年;